Garnitur damski, luźna góra z zamkiem błyskawicznym i luźne spodnie

139,00 zł PLN
399,00 zł PLN
Kolor
Rozmiar
Ilość

Tabela rozmiarów najwyższej części (np. koszuli, kurtki)

Rozmiar Długość (CM) Długość (cal) Biust (CM) Biust (cal) Długość rękawa (CM) Długość rękawa (cal)
S 60 23,6 105 41,3 53 21,2
M 61 24,0 110 43,3 54 21,6
L 62 24,4 115 45,3 55 21,7
XL 63 24,8 120 47,2 56 22,0
2XL 64 25,2 125 49,2 57 22,4
3XL 65 25,6 130 51,2 58 22,8
4XL 66 26,0 135 53,1 59 23,2
5XL 67 26,4 140 55,1 60 23,6

Tabela rozmiarów spodni

Rozmiar Długość spodni (CM) Długość spodni (cal) Biodra (CM) Biodra (cal) Talia (CM) Talia (cal)
S 101 39,8 100 39,4 68 27,2
M 102 40,2 105 41,3 73 29,2
L 103 40,6 110 43,3 78 30,7
XL 104 40,9 115 45,3 79 31,1
2XL 105 41,3 120 47,2 80 31,5
3XL 106 41,7 125 49,2 81 31,9
4XL 107 42,1 130 51,2 82 32,3
5XL 108 42,5 135 53,1 83 32,7
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.

Ostatnio oglądane

Koszyk

Ładowanie