Damski garnitur casualowy z długim rękawem i klapami w jednolitym kolorze

143,00 zł PLN
399,00 zł PLN
Kolor
Rozmiar
Ilość

Tabela rozmiarów górnej części

Rozmiar Długość (CM) Długość (cal) Biust (CM) Biust (cal) Długość rękawa (CM) Długość rękawa (cal)
S 70 34,6 102 43,3 57 24,0
M 71 35,0 107 45,3 58 24,4
L 72 35,4 105 47,2 59 24,4
XL 73 35,8 125 49,2 60 24,8
2XL 74 36,2 130 51,2 61 25,2
3XL 75 36,6 135 53,1 62 25,6
4XL 76 37,0 140 55,1 63 26,0
5XL 77 37,4 145 57,1 64 26,4

Tabela rozmiarów spódnicy

Rozmiar Długość spódnicy (CM) Długość spódnicy (cal) Biodra (CM) Biodra (cal) Talia (CM) Talia (cal)
S 103 40,6 105 41,3 68 26,8
M 104 40,9 110 43,3 73 28,7
L 105 41,3 115 45,3 78 30,7
XL 106 41,7 120 47,2 83 32,7
2XL 107 42,1 125 49,2 88 34,6
3XL 108 42,5 130 51,2 93 36,6
4XL 109 42,9 135 53,1 98 38,6
5XL 110 43,3 140 55,1 103 40,6
Uwaga: Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.

Ostatnio oglądane

Koszyk

Ładowanie